
| DAY STAR Filters ist bekannt für
professionell gefertigte Spezialfilter für die Sonnenbeobachtung. Dieser
US-Traditionshersteller ist seit langem Wegweiser in Sachen
Sonnenfilter, beliefert seit Jahrzehnten professionelle Observatorien
und bietet außer Ha Filtern auch Filter für die Calzium- und
Natriumlinien sowie die zum Betrieb notwendige Energieschutzfilter an. -- Engbandige H-Alpha Filter für die Sonnenbeobachtung im H-Alpha Licht -- !NEU! Kalzium Filter (Ca H & Ca K) zur Sonnenbeobachtung in dieser speziellen Wellenlänge -- !NEU! Natrium Filter zur Sonnenbeobachtung in dieser speziellen Wellenlänge -- ERF Filter, z.B. zum Selbstbau von H-Alpha Filtern Teleskop-Service kann Ihnen die gesamte Produktpalette von DAY STAR FILTERS anbieten, gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot. |
H-Alpha Filter
Filter zur Betrachtung von H-Alpha Strukturen der
Sonne und der Protuberanzen.
Zum Betrieb ist ein Energieschutzfilter zwingend erforderlich, sowie ein
Öffnungsverhältnis von >F30.

Um das notwendige Öffnungsverhältnis zu
erhalten, empfehlen wir die Telezentrischen Systeme von Baader oder die TeleVue
Powermate Barlows.
Auch ein entsprechendes Abblenden der Optik ist natürlich möglich.
| Kontrastgewinn durch kleinere
Bandbreite der Filter: Je kleiner die Bandbreite der Filter, desto mehr Kontrast bekommen Sie bei der Beobachtung der H-Alpha Strukturen auf der Sonnenoberfläche. Das ist insbesondere für den Beobachter von Interesse.
|
H-Alpha Filter ... Einzelpreise
| T-Scanner (unbeheizte Filter mit Kippmechanismus, | VK Euro | |
| Ansonsten baugleich mit ATM Modell | ||
| Part No. | Description | VK |
| .3 < TS .......................................................................................... | <.3 Angstrom T Scanner ........................................................... | 6.959,- € |
| .3 TS .......................................................................................... | 0.3 Angstrom T Scanner........................................................... | 6.289,- € |
| .35 TS .......................................................................................... | 0.35 Angstrom T Scanner ........................................................... | 5.759,- € |
| .4 TS .......................................................................................... | 0.4 Angstrom T Scanner ........................................................... | 5.219,- € |
| .45 TS .......................................................................................... | 0.45 Angstrom T Scanner ........................................................... | 4.749,- € |
| .5 TS .......................................................................................... | 0.5 Angstrom T Scanner ........................................................... | 4.279,- € |
| .55 TS .......................................................................................... | 0.55 Angstrom T Scanner ........................................................... | 3.879,- € |
| .6 TS .......................................................................................... | 0.60 Angstrom T Scanner ........................................................... | 3.479,- € |
| .65 TS .......................................................................................... | 0.65 Angstrom T Scanner ........................................................... | 2.939,- € |
| .7 TS .......................................................................................... | 0.7 Angstrom T Scanner ........................................................... | 2.669,- € |
| .75 TS .......................................................................................... | 0.75 Angstrom T Scanner........................................................... | 2.469,- € |
| .8 TS .......................................................................................... | 0.8 Angstrom T Scanner ........................................................... | 2.169,- € |
|
QUANTUM SE
(ehemals ATM) (geheizte Filter in Standardqualität, mit Anzeige der aktuellen Zentralwellenlänge, 32mm Durchmesser) |
||
| ATM 3< ..................................................................................... | <0.3 Angstom ATM Filter ........................................................ | 10.749,- € |
| ATM 3 ..................................................................................... | 0.3 Angstom ATM Filter ........................................................ | 9.399,- € |
| ATM.35 ..................................................................................... | 0.35 Angstom ATM Filter ........................................................ | 8.199,- € |
| ATM.4 ..................................................................................... | 0.4 Angstom ATM Filter ........................................................ | 7.129,- € |
| ATM.45 ..................................................................................... | 0.45 Angstom ATM Filter ........................................................ | 6.519,- € |
| ATM.5 ..................................................................................... | 0.5 Angstom ATM Filter ........................................................ | 6.189,- € |
| ATM.55 ..................................................................................... | 0.55 Angstom ATM Filter ........................................................ | 5.719,- € |
| ATM.6 ..................................................................................... | 0.6 Angstom ATM Filter ........................................................ | 5.179,- € |
| ATM.65 ..................................................................................... | 0.65 Angstom ATM Filter ........................................................ | 4.799,- € |
| ATM.7 ..................................................................................... | 0.70 Angstom ATM Filter ........................................................ | 4.439,- € |
| ATM.75 ..................................................................................... | 0.75 Angstom ATM Filter ........................................................ | 4.179,- € |
| ATM.8 ..................................................................................... | 0.8 Angstom ATM Filter ........................................................ | 3.999,- € |
|
QUANTUM PE
(ehemals University) (geheizte Filter in besonders
hoher Qualität Ansonsten baugleich mit ATM Modell) |
||
| UNI.3< ....................................................................................... | <0.3 Angstrom Uni Filter ........................................................ | 19.999,- € |
| UNI.3 ....................................................................................... | 0.3 Angstrom Uni Filter ........................................................ | 16.239.- € |
| UNI.35 ....................................................................................... | 0.35 Angstrom Uni Filter ........................................................ | 13.559,- € |
| UNI.4 ....................................................................................... | 0.4 Angstrom Uni Filter ........................................................ | 12.219,- € |
| UNI.45 ....................................................................................... | 0.45 Angstrom Uni Filter ........................................................ | 10.879,- € |
| UNI.5 ....................................................................................... | 0.5 Angstrom Uni Filter ........................................................ | 9.539,- € |
| UNI.55 ....................................................................................... | 0.55 Angstrom Uni Filter ........................................................ | 8.869,- € |
| UNI.6 ....................................................................................... | 0.6 Angstrom Uni Filter ........................................................ | 8.199,- € |
| UNI.65 ....................................................................................... | 0.65 Angstrom Uni Filter ........................................................ | 7.699,- € |
| UNI.7 ....................................................................................... | 0.70 Angstrom Uni Filter ........................................................ | 7.189,- € |
| UNI.75 ....................................................................................... | 0.75 Angstrom Uni Filter ........................................................ | 6.859,- € |
Infos und Onlinebestellung ...
info@teleskop-service.de
Calcium (K & H Linie) Filter

Filter zur Betrachtung von Strukturen der Calcium K
und H Linien.
Es zeigt "Fackelgebiete" auf der gesamten Sonnenoberfläche bei ca. 396nm.
Fotografisch sind auch Protuberanzen zu erfassen.
Wir empfehlen hierfür nur Refraktoren mit
maximal 100mm Öffnung und langer Brennweite (>F9),
da keine Energieschutzfilter verwendet werden. Die Filter arbeiten am besten mit
einem Öffnungsverhältnis von >F20.
Gegebenenfalls sollte die Öffnung entsprechend abgeblendet werden.
| Calcium II H ....................................................................................... | 5 Angstrom ATM Grade Filter ........................................................ | 5.439,- € |
| Calcium II K ....................................................................................... | 2 Angstrom University Grade Filter ........................................................ | auf Anfrage |
Infos und Onlinebestellung ...
info@teleskop-service.de
Natrium (Sodium) Filter
Filter zur Betrachtung von Strukturen der Sonne
im Natrium Licht.
Es zeigt ähnlich dem CaH Filter "Fackelgebiete" auf der ganzen Sonne, aber bei
ca. 589nm,
also in orange und ist somit besonders für ältere Fackelliebhaber eine
Alternative zur Calcium Linie.
Zum Betrieb ist ein Energieschutzfilter zwingend erforderlich, sowie ein
Öffnungsverhältnis von >F30.
Um das notwendige Öffnungsverhältnis zu
erhalten, empfehlen wir die TeleVue Powermate Barlows.
Auch ein entsprechendes Abblenden der Optik ist natürlich möglich.
| Natrium D ....................................................................................... | 0,4 Angstrom ATM Grade Filter ........................................................ | 4.599,- € |
Infos und Onlinebestellung ...
info@teleskop-service.de
Energieschutzfilter " clear " ERF
.... achtung .. zur Zeit nur ein ERF 90 lieferbar !!!!
Energieschutzfilter reduzieren das einfallende
Sonnenlicht und bilden eine Vorfilterung.
Darüber hinaus lassen Sie das UV Licht und das IR Licht nicht durch.
Die neuen Energieschutzfilter von DayStar lassen das komplette sichtbare Licht
durch, sie erscheinen also wie ein Klarglas Filter.
Allerdings wird das UV Licht und vor allem das infrarote Licht ( die
Wärmestrahlung ) effektiv ausgefiltert. Die Erwärmung der
dahinter liegenden Filter wird somit deutlich reduziert auf ein ungefährliches
Niveau.
Der Vorteil der " clear " ERFs von Daystar
gegenüber anderen Filtern ist, daß sie das gesamte sichtbare Spektrum zur
Verfügung stellen.
Sie können also nicht nur mit den klassischen H-Alpha Filtern kombiniert werden.
Sie arbeiten auch gut mit:
-- Herrschel Prismen
-- K Line Filtern
-- Natrium Filtern
-- Solar Conitnuum .... und so weiter .... zusammen.
Damit haben Sie einen idealen Schutzfilter für annähernd jede Art der
Sonnenbeobachtung zur Verfügung.
![]() Neu - die Energieschutzfilter erscheinen in einem klaren Ton. Es werden nur das IR Licht ( Wärmestrahlung) und das UV Licht ausgefiltert. |
Die Filter werden ohne
Fassung angeboten, auf Wunsch und gegen Aufpreis bieten wir Ihnen
natürlich eine hochwertige Fassung, die speziell für Ihr Teleskop
gefertigt ist, an. Der mechanischer Durchmesser beschreibt den realen Durchmesser des Filters. Der Verwendbare Durchmesser berücksichtigt, daß die Fassung des Filters auch einen gewissen Platz braucht und so den reinen Filterdurchmesser reduziert.
|
Infos und Onlinebestellung ... info@teleskop-service.de