<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Aktuelles aus unserem Serviceportal für die Amateurastronomie</title>
	<link>http://www.teleskop-service.de/</link>
	<description>Die aktuellsten Beiträge aus unserem Serviceportal für die Amateurastronomie.</description>
	<language>de</language>
	<generator>http://www.teleskop-service.de/</generator>
	<image>
		<url>http://www.teleskop-service.de/img/te-logo.gif</url>
		<title>Aktuelles aus unserem Serviceportal für die Amateurastronomie</title>
		<link>http://www.teleskop-service.de/</link>
	</image>

	<item>
		<title>Testberichte: Sonnenbeobachtung mit LUNT LS35</title>
		<link>http://www.teleskop-service.de/Testberichte/sonnenbeobachtung.lunt.ls35.php</link>
		<description><![CDATA[Ein Erfahrungsbericht über das LS 35 von LUNT von Joe Stübler - einem langjährigen Amateurastronomen.<br><b>Stand: 2010-03-11</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://www.teleskop-service.de/Testberichte/sonnenbeobachtung.lunt.ls35.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Testberichte: Sonnenbeobachtung</title>
		<link>http://www.teleskop-service.de/Testberichte/sonnenbeobachtung.php</link>
		<description><![CDATA[Sonnenbeobachtung - Tests und Erfahrungsberichte<br><b>Stand: 2010-03-11</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://www.teleskop-service.de/Testberichte/sonnenbeobachtung.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Astrofotos mit dem 10`` RC von GSO</title>
		<link>http://www.teleskop-service.de/Aufnahmen/foto.-.resultate.gso.10z.rc.250mm.f8.php</link>
		<description><![CDATA[Auf dieser Seite sehen Sie Astrofotos, die durch den neuen 10`` RC von GSO gemacht wurden.<br><b>Stand: 2010-03-11</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://www.teleskop-service.de/Aufnahmen/foto.-.resultate.gso.10z.rc.250mm.f8.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Fotografische Ergebnisse mit dem TS Individual ED 70</title>
		<link>http://www.teleskop-service.de/Aufnahmen/foto.-.resultate.ts.ed.apo.70-420mm.php</link>
		<description><![CDATA[Der kleine TS Individual ED 70 ist nicht nur ein kompakter Allrounder für die Beobachtung, der Refraktor bringt auch sehr gute fotografische Ergebnisse hervor.<br><b>Stand: 2010-03-09</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://www.teleskop-service.de/Aufnahmen/foto.-.resultate.ts.ed.apo.70-420mm.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Veranstaltungen: Tag der offenen Tür bei Teleskop-Service</title>
		<link>http://www.teleskop-service.de/Veranstaltungen/tag.der.offenen.tuere.php</link>
		<description><![CDATA[Der Tag der offenen Tür bei Teleskop-Service - eine gut besuchte Astro Veranstaltung, die jährlich im Frühsommer stattfindet.<br><b>Stand: 2010-01-20</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://www.teleskop-service.de/Veranstaltungen/tag.der.offenen.tuere.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Testberichte: TS Triplet APO 90/600</title>
		<link>http://www.teleskop-service.de/Testberichte/apos.und.eds.ts.tlapo.906.php</link>
		<description><![CDATA[Ausführlicher Testbericht des Vollapo mit 90mm Öffnung und 600mm Brennweite von TS - Einsatz Astrofotografie und Beobachtung<br><b>Stand: 2009-09-11</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://www.teleskop-service.de/Testberichte/apos.und.eds.ts.tlapo.906.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Erstes Fotoergebnis mit dem GSO Newton 200/1000mm auf EQ6</title>
		<link>http://www.teleskop-service.de/Aufnahmen/foto.-.resultate.fso.newton.2001000.php</link>
		<description><![CDATA[Der erste Fotoeinsatz mit dem GSO Newton mit 8´ Öffnung und 1000mm Brennweite<br><b>Stand: 2009-06-10</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://www.teleskop-service.de/Aufnahmen/foto.-.resultate.fso.newton.2001000.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Astropraxis: Astrofotografie mit der Astrokamera</title>
		<link>http://www.teleskop-service.de/Astropraxis/astrofotografie.ccd.kamera.php</link>
		<description><![CDATA[Astrofotografien mit einer speziell dafür konstruierten Kamera liefern die bestmögliche Bildqualität nach heutigem Stand der Technik. Sie lösen ein Bild in 65.536 Bit auf und sind stets gekühlt, wodurch das Chiprauschen effektiv vermindert wird.<br><b>Stand: 2009-06-09</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://www.teleskop-service.de/Astropraxis/astrofotografie.ccd.kamera.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Astropraxis: Astrofotografie</title>
		<link>http://www.teleskop-service.de/Astropraxis/astrofotografie.php</link>
		<description><![CDATA[Astrofotografie mit einfachen Mitteln gelingt nur mit viel Wissen und Erfahrung, die wir in diesem und den folgenden Beiträgen unseren Lesern in die Hand geben möchten. Natürlich wird dazu auch sinnvolles Zubehör benötigt, hier kann man durch geschickte Auswahl die Kirche durchaus im Dorf lassen.<br><b>Stand: 2009-06-09</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://www.teleskop-service.de/Astropraxis/astrofotografie.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Veranstaltungen: ATT Astronomischer Tausch und Trödeltreff Essen</title>
		<link>http://www.teleskop-service.de/Veranstaltungen/messen.att.essen.php</link>
		<description><![CDATA[Jährlich findet in Essen eine der größten Astromessen statt. Das ATT lockt jährlich viele tausend Amateurastronomen und Schnäppchenjäger an. Teleskop-Service ist natürlich jedes Jahr mit einem gut gefüllten Stand dabei.<br><b>Stand: 2009-05-25</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://www.teleskop-service.de/Veranstaltungen/messen.att.essen.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Veranstaltungen: ATT Astronomischer Tausch und Trödeltreff Essen</title>
		<link>http://www.teleskop-service.de/Veranstaltungen/att.essen.php</link>
		<description><![CDATA[Jährlich findet in Essen eine der größten Astromessen statt. Das ATT lockt jährlich viele tausend Amateurastronomen und Schnäppchenjäger an.<br><b>Stand: 2009-05-25</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://www.teleskop-service.de/Veranstaltungen/att.essen.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Astrofotografie mit dem Celestron C9 auf der Advanced GoTo CAM</title>
		<link>http://www.teleskop-service.de/Aufnahmen/fernrohr.portraits.celestron.c9.auf.cam.php</link>
		<description><![CDATA[Asrofotografische Ergebnisse eines Einsteigers mit dem C9 von Celestron auf der Advanced Goto Montierung CAM<br><b>Stand: 2009-05-12</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://www.teleskop-service.de/Aufnahmen/fernrohr.portraits.celestron.c9.auf.cam.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Fotografische Ergebnisse</title>
		<link>http://www.teleskop-service.de/Aufnahmen/astrofoto.resultate.php</link>
		<description><![CDATA[Schöne Astrofotos hergestellt mit Teleskopen von Teleskop-Service<br><b>Stand: 2009-05-11</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://www.teleskop-service.de/Aufnahmen/astrofoto.resultate.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Testberichte: Erfahrungsbericht zum TS Optics Starscope 1149</title>
		<link>http://www.teleskop-service.de/Testberichte/newtons.ts.starscope1149.php</link>
		<description><![CDATA[Der 114/900mm Newton von TS Optics ist ein leistungsfähiges und preiswertes Fernrohr für den Einstieg in die Astronome. Ein Erfahrungsbericht eines zufriedenen Hobbyastronomen zeigt, was möglich ist.<br><b>Stand: 2009-05-11</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://www.teleskop-service.de/Testberichte/newtons.ts.starscope1149.php</guid>
	</item>

<atom:link href="http://www.teleskop-service.de/Astropraxis/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
</channel>
</rss>
